0838 002 X7R0 151 K
0838 002 X7R0 151 K
Active
Description:  CAP CER 150PF X7R RADIAL
Manufacturer:  Tusonix
History Price: Active
In Stock: 29560
0838 002 X7R0 151 K Specification
Specification
Part No
0838 002 X7R0 151 K
Category
Ceramic Capacitors
Manufacturer
Tusonix
Series
-
Packaging
Bulk
Status
Active
Environmental Compliance
Lead Free
Radiation Hardening
No
REACH SVHC
No SVHC
RoHS
Compliant
HS Code
-
Technical Parameter
Capacitance
150 pF
Tolerance
?0%
Voltage - Rated
-
Temperature Coefficient
X7R
Operating Temperature
-
Features
-
Ratings
-
Applications
General Purpose
Failure Rate
-
Mounting Type
Through Hole
Package / Case
Radial, Disc
Size / Dimension
-
Height - Seated (Max)
-
Thickness (Max)
-
Lead Spacing
0.250" (6.35mm)
Lead Style
Straight
0838 002 X7R0 151 K Related Parts
0838-040-X5U0-102M
0838-040-X5U0-102M
Tusonix
CAP CER 1000PF 500V X5U RADIAL
0831 000 H3M0 560 K
0831 000 H3M0 560 K
Tusonix
CAP CER 56PF H3M RADIAL
0831 000 H3M0 560 KLF
0831 000 H3M0 560 KLF
Tusonix
CAP CER 56PF H3M RADIAL
0831 000 P2G0 150 J
0831 000 P2G0 150 J
Tusonix
CAP CER 15PF P2G RADIAL
0831 000 P2G0 150 JLF
0831 000 P2G0 150 JLF
Tusonix
CAP CER 15PF P2G RADIAL
0831 000 P2G0 220 J
0831 000 P2G0 220 J
Tusonix
CAP CER 22PF P2G RADIAL
0831 000 P2G0 220 JLF
0831 000 P2G0 220 JLF
Tusonix
CAP CER 22PF P2G RADIAL
0831 000 P2H0 479 C
0831 000 P2H0 479 C
Tusonix
CAP CER 4.7PF P2H RADIAL
0831 000 P2H0 479 CLF
0831 000 P2H0 479 CLF
Tusonix
CAP CER 4.7PF P2H RADIAL
0831 000 U2J0 100 L
0831 000 U2J0 100 L
Tusonix
CAP CER 10PF U2J RADIAL
0831 000 U2J0 100 LLF
0831 000 U2J0 100 LLF
Tusonix
CAP CER 10PF U2J RADIAL
0831 000 U2J0 120 G
0831 000 U2J0 120 G
Tusonix
CAP CER 12PF U2J RADIAL
0838 002 X7R0 151 K Compare Parts
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838-040-X7R0-680K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838-040-X7R0-470K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838-040-X7R0-229K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838-040-X7R0-220K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838-040-X7R0-101K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838-040-X5U0-681M
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838-040-X5U0-471M
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838-040-X5R0-221K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838-040-X5R0-22
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 022 X5R0 471 KLF
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 022 X5R0 471 K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 002 X7R0 471 KLF
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 002 X7R0 471 K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 002 X7R0 151 KLF
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 002 C0K0 109 BLF
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 002 C0K0 109 B
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 000 X5F0 471 KLF
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 000 X5F0 471 K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 000 X5F0 151 KLF
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 000 X5F0 151 K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 000 X5F0 121 KLF
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 000 X5F0 121 K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 000 X5F0 101 KLF
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0838 000 X5F0 101 K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0835 001 S3B0 181 KLF
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0835 001 S3B0 181 K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0835 001 S3B0 121 KLF
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0835 001 S3B0 121 K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0835 001 S3B0 101 KLF
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0835 001 S3B0 101 K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0835 001 R3A0 200 JLF
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0835 001 R3A0 200 J
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0831-040-X5U0-152M
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0831-040-X5R0-471M
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0831-040-X5R0-471K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0831-040-X5R0-331K
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0831-040-X5R0-33
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0831 000 X7R0 471 MLF
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0831 000 X7R0 471 M
  • 0838 002 X7R0 151 K vs 0831 000 X5F0 680 JLF
  • Customer Reviews
    4.95 out of 5.00 stars from 80 customer reviews from all over the world
    Paula Martínez
    Spain
    5 stars
    2026-03-26 01:49
    Life-long transistors for replacement
    Megan Jenkins
    United States
    5 stars
    2026-03-26 00:28
    The integrates arrived on time! 10 pieces, did not tested yet! I hope it works!
    Stijn van der Molen
    Netherlands
    5 stars
    2026-03-25 17:41
    All recieved in good condition, thank you!
    Nathan Coleman
    United States
    5 stars
    2026-03-25 12:54
    Good products and fast shipping. I would highly recommend this store. Thank you.
    Riccardo Longo
    Italy
    5 stars
    2026-03-24 15:29
    tested one by one.
    Gustavo Henrique Silva
    Brazil
    5 stars
    2026-03-24 11:43
    Very, very well packed